Kuličkový celovýsuv s podpěrou
Kód: 92011 92012 92013 92014 92015 92016 92017 92018 92019 Zvolte variantuDetailní popis produktu
L | A | B | C | D | E | F | A´ | B´ | C´ | L1 délka vysunutí (mm) | nosnost (kg) |
250 | 35 | - | - | - | - | 160 | 35 | - | 160 | 250 | 15 |
300 | 35 | 64 | 224 | - | - | - | 35 | 96 | 192 | 300 | 20 |
350 | 35 | 64 | 224 | - | - | - | 35 | 128 | 256 | 350 | 25 |
400 | 35 | 64 | 224 | 288 | - | - | 35 | 128 | 320 | 400 | 30 |
450 | 35 | 64 | 224 | 352 | - | - | 35 | 160 | 352 | 450 | 35 |
500 | 35 | 64 | 224 | 352 | 416 | - | 35 | 192 | 416 | 500 | 40 |
550 | 35 | 64 | 224 | 352 | 416 | - | 35 | 224 | 448 | 550 | 45 |
600 | 35 | 64 | 224 | 352 | 480 | - | 35 | 256 | 512 | 600 | 35 |
650 | 35 | 64 | 224 | 352 | 480 | - | 35 | 256 | 544 | 650 | 35 |
700 | 35 | 64 | 224 | 352 | 480 | 608 | 35 | 288 | 608 | 700 | 35 |
800 | 35 | 64 | 224 | 352 | 480 | 672 | 35 | 352 | 704 | 800 | 30 |
- Tichý a plynulý chod
- Nosnost až 45 kg podle délky výsuvu a šířky zásuvky
- Životnost více než 50 000 cyklů
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.